Rabatte
KULTURGRUPPE A:
Mais – Soja – Blühmischung
(Mengenrabatt kulturgruppenabhängig)
Mengenrabatt
10 – 29 EH | -1 % |
30 – 59 EH | -2 % |
60 – 119 EH | -3 % |
120 – 179 EH | -4 % |
Ab 180 EH | -5 % |
Terminpreise für Mais in Standardbeizung
bis 30.11. | -6 % |
ab 01.12. | -4 % |
ab 01.02. | 0 % |
Terminpreis für Beizaufschläge:
Standard | Cornguard + Korit | Cornguard + Korit + Force | Cornguard pbSF | Cornguard pbSF bio | |
Preis bis 30.11.2022 | 0,00 € | 13,50 € | 28,40 € | 13,50 € | 17,67 € |
Preis 01.12.2022-31.01.2023 | 0,00 € | 13,94 € | 29,32 € | 13,94 € | 18,24 € |
Preis ab 01.02.2023 | 0,00 € | 14,52 € | 30,54 € | 14,52 € | 19,00 € |
KULTURGRUPPE B:
Gras – Zwischenfrüchte
(Mengenrabatt kulturgruppenabhängig)
Mengenrabatt
10 – 29 EH | -1 % |
30 – 59 EH | -2 % |
60 – 119 EH | -3 % |
120 – 179 EH | -4 % |
ab 180 EH | -5 % |